квартиры
Квартиры по спецпредложениям
квартиры
корпус | секция | этаж | № кв. на этаже | кол-во комнат | площадь м2 |
стоимость м2 |
общая стоимость, руб. |
бронь | планировка | статус дома |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 14 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 1 | 13 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 1 | 12 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 1 | 11 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 1 | 9 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 1 | 8 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 1 | 7 | 4 | 1 | 39.45 | 84 027 | 3 314 836 | |||
26 | 2 | 5 | 4 | 3 | 76.94 | 71 805 | 5 524 619 | |||
26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 76.94 | 71 805 | 5 524 619 | |||
26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 76.94 | 71 805 | 5 524 619 |
Похожие предложения