Продажа квартир в новостройках
название ЖК |
корпус | секция | этаж | № кв. на этаже |
кол-во комнат |
площадь м2 |
стоимость м2 |
общая стоимость, руб. |
бронь | планировка | статус дома |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 23 | 1 | 2 | 67.27 | 95 500 | 6 424 285 | ||||
22 | 1 | 23 | 2 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 23 | 3 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 23 | 4 | 1 | 46.94 | 102 500 | 4 811 350 | ||||
22 | 1 | 23 | 5 | 1 | 41.91 | 105 500 | 4 421 505 | ||||
22 | 1 | 23 | 6 | 1 | 41.91 | 105 500 | 4 421 505 | ||||
22 | 1 | 23 | 7 | 1 | 46.94 | 102 000 | 4 787 880 | ||||
22 | 1 | 23 | 8 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 23 | 9 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 23 | 10 | 2 | 67.27 | 95 000 | 6 390 650 | ||||
22 | 1 | 22 | 1 | 2 | 67.27 | 95 500 | 6 424 285 | ||||
22 | 1 | 22 | 2 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 22 | 3 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 22 | 4 | 1 | 46.94 | 102 500 | 4 811 350 | ||||
211 | 1 | 22 | 5 | 3 | 87.9 | 62 000 | 5 449 800 | ||||
22 | 1 | 22 | 5 | 1 | 41.91 | 105 500 | 4 421 505 | ||||
22 | 1 | 22 | 6 | 1 | 41.91 | 105 500 | 4 421 505 | ||||
22 | 1 | 22 | 7 | 1 | 46.94 | 102 000 | 4 787 880 | ||||
22 | 1 | 22 | 8 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 22 | 9 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 22 | 10 | 2 | 67.27 | 95 000 | 6 390 650 | ||||
1 | 1 | 22 | 16 | 1 | 47.78 | 180 000 | 8 600 400 | ||||
22 | 1 | 21 | 1 | 2 | |||||||
22 | 1 | 21 | 2 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 3 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 4 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 5 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 6 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 7 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 8 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 9 | 1 | |||||||
22 | 1 | 21 | 10 | 2 | |||||||
211 | 1 | 20 | 1 | 2 | 68 | 63 000 | 4 284 000 | ||||
22 | 1 | 20 | 1 | 2 | 67.27 | 95 500 | 6 424 285 | ||||
22 | 1 | 20 | 2 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 20 | 3 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 20 | 4 | 1 | 46.94 | 102 500 | 4 811 350 | ||||
22 | 1 | 20 | 5 | 1 | 41.91 | 105 500 | 4 421 505 | ||||
22 | 1 | 20 | 6 | 1 | 41.91 | 105 500 | 4 421 505 | ||||
22 | 1 | 20 | 7 | 1 | 46.94 | 102 000 | 4 787 880 | ||||
22 | 1 | 20 | 8 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 20 | 9 | 1 | 41.89 | 105 500 | 4 419 395 | ||||
22 | 1 | 20 | 10 | 2 | 67.27 | 95 000 | 6 390 650 | ||||
22 | 1 | 19 | 1 | 2 | |||||||
1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 69.38 | 170 000 | 11 794 600 | ||||
22 | 1 | 19 | 2 | 1 | |||||||
22 | 1 | 19 | 3 | 1 | |||||||
22 | 1 | 19 | 4 | 1 | |||||||
22 | 1 | 19 | 5 | 1 | |||||||
22 | 1 | 19 | 6 | 1 |
Продажа квартир в новостройках Подмосковья, сопровождение сделки, подбор жилья, помощь в оформлении ипотеки – всем этим агентство «Атлант Инвест» занимается с 2004 года. С тех пор реализовано свыше 250 тыс. кв.м жилья, компания завоевала ведущую позицию на рынке недвижимости московского региона. Каждый клиент обеспечивается всевозможной поддержкой при подборе жилья.
Продажа квартир в новостройках Подмосковья
Продажа квартир в новостройках в ближнем Подмосковье с участием компании «Атлант Инвест» – это самые выгодные условия для покупателей. Предлагаемое в новостройках Подмосковья жилье привлекательно для покупателей:
- приемлемой ценой;
- комфортабельностью домов;
- благоустроенной инфраструктурой районов;
- удобной транспортной развязкой.
При нашем участии покупатели купят жилье от застройщика на выгодных условиях. Мы предлагаем:
- подробно узнать о предложениях по продаже квартир в новостройках Москвы и Подмосковья;
- решить любой вопрос, связанный с загородной недвижимостью;
- получить полное юридическое сопровождение сделок;
- получить консультацию специалистов о субсидиях, ипотеке, рассрочке, особых условиях для военнослужащих, скидках, акциях.
Работа агентства «Атлант Инвест» получила высокую оценку не только от покупателей, но и от фонда защиты прав потребителя. «Атлант Инвест» является обладателем статуса номинанта престижной премии RREF AWARDS 2016 за достижения в жилищном строительстве, пользующийся доверием партнеров, экспертов и потребителей, имеет безупречную репутацию на строительном рынке. Постоянными партнерами являются всевозможные компании с мировым именем и ведущие банки страны, такие как:
- Сбербанк;
- ВТБ24;
- ГазПромБанк;
- Связь Банк;
- РосЕвроБанк;
- Уралсиб
- Независимый строительный банк «НСБанк»; и т.д.
Продажа новостроек в Подмосковье
Темпы продаж новостроек увеличиваются, поскольку застройщик является серьезным участником рынка. Популярность приобретения жилья растет по следующим направлениям:
- Красногорский район;
- Ленинский район;
- Лобня;
- Раменское;
- Звенигород.
Продажа квартир в новостройках Подмосковья: цены
Мы представляем предложения по новостройкам Московской области. Навигационная карта поможет посетителю сориентироваться в выборе жилья в пределах Подмосковья. Застройщик предлагает приобрести недорого всевозможные варианты жилья на любой вкус и кошелек, например:
- ЖК «Люберецкий», где стоимость 1-, 2-, 3-комнатных квартир начинается от 62 858 руб./кв.м.;
- ЖК «Рождественский», предлагающий однокомнатные квартиры по цене от 3 400 950 руб.;
- микрорайон «Янтарный» в Щитниково А – варианты 1-комнатных квартир по цене 106 000 руб./кв.м.
Мы уверены, что с помощью специалистов компании «Атлант Инвест» вы найдете недорогой и оптимальный по всем параметрам вариант квартиры!